Sumário
| A Escola e a Agenda Digital Europeia [Editorial] | [PDF] |
| Maria João Gomes, Fernando Albuquerque Costa | 1-5 |
| Balancing the Two Faces of ePortfolios | [PDF] |
| Helen Barrett | 6-14 |
| Estrutura cognitiva dos alunos e aprendizagem conceptual da Matemática: contributos para o seu conhecimento através da técnica de Redes Associativas Pathfinder | [PDF] |
| José Luís Carvalho, José Luís Ramos, Luis Casas, Ricardo Luengo | 15-30 |
| A utilização das TIC dentro e fora da escola: resultados de um estudo envolvendo alunos do concelho de Aveiro | [PDF] |
| Maria João Loureiro, Lúcia Pombo, Isabel Barbosa, Ana Luísa Brito | 31-40 |
| O computador portátil no ambiente de sala de aula numa escola do Alentejo Litoral | [PDF] |
| Fernando Dinis Batista | 41-58 |
| Lessons Learned on Facilitating Asynchronous Discussions for Online Learning | [PDF] |
| Ana Paula Correia, Evrim Baran | 59-67 |
| Um novo modelo de design instrucional baseado no ILDF-Integrative Lerning Design Framwork para a aprendizagem on-line | [PDF] |
| Elenise Maria Araujo, José Dutra de Oliveira Neto | 68-83 |
| As Tecnologias da Informação e Comunicação e a intensificação do trabalho docente | [PDF] |
| Walas Leonardo Oliveira | 84-95 |
| O potencial das tecnologias educativas na promoção da inclusão: três exemplos | [PDF] |
| Sara Bahia, José Pedro Trindade | 96-110 |
| Blog: La Escritura Sin Red | [PDF] |
| Víctor Amar | 111-119 |
Recensão bibliográfica
| Formácion a través de Internet. Evaluación de la Calidad | [PDF] |
| Olga Magalhães | 120-123 |
Recensão de recurso digital
| Portal das Escolas [www.portaldasescolas.pt] | [PDF] |
| Francisca Soares | 124-128 |
Este trabalho está licenciado sob uma Licença Creative Commons Attribution 3.0 .
Educação, Formação & Tecnologias - ISSN 1646-933X
Educom - APTE


